Afleveringen |
---|
Overzicht | Seizoenen | Seizoensfinales | Specials |
---|
Geen Thuis zonder afleveringen. De lengte van een gemiddelde aflevering is 25 minuten. Speciale afleveringen (cfr. Seizoensfinales en Specials) duren mogelijk langer. Een aflevering is opgebouwd uit een terugblik naar vorige aflevering, een generiek, scenes, een aftiteling en in latere seizoenen een vooruitblik naar volgende aflevering. In de recentere seizoenen telt een aflevering gemiddeld 18 scenes. Bijna elke aflevering werd bij de eerste uitzending in primetime uitgezonden.
Hieronder volgt een overzicht van alle aflevering, gerangschikt per seizoen en in de volgorde van de eerste uitzending. Klik op een afleveringsnummer om naar de weekpagina van de betreffende aflevering te gaan.
Zoek je naar het overzicht van een volledig seizoen met afleveringen, en niet naar een specifieke aflevering? Ga dan naar "Seizoenen".
Seizoen | Afleveringen | Aantal | Eerste uitzending | ||
---|---|---|---|---|---|
Begin | Einde | ||||
1 | 1 - 90 | 90 | 23 december 1995 | 26 april 1996 | |
2 | 91 - 265 | 175 | 2 september 1996 | 2 mei 1997 | |
3 | 266 - 460 | 195 | 1 september 1997 | 29 mei 1998 | |
4 | 461 - 655 | 195 | 31 augustus 1998 | 28 mei 1999 | |
5 | 656 - 850 | 195 | 30 augustus 1999 | 26 mei 2000 | |
6 | 851 - 1045 | 195 | 4 september 2000 | 1 juni 2001 | |
7 | 1046 - 1240 | 195 | 3 september 2001 | 31 mei 2002 | |
8 | 1241 - 1435 | 195 | 2 september 2002 | 30 mei 2003 | |
9 | 1436 - 1630 | 195 | 1 september 2003 | 28 mei 2004 | |
10 | 1631 - 1825 | 195 | 30 augustus 2004 | 27 mei 2005 | |
11 | 1826 - 2025 | 200 | 29 augustus 2005 | 2 juni 2006 | |
12 | 2026 - 2220 | 195 | 4 september 2006 | 1 juni 2007 | |
13 | 2221 - 2415 | 195 | 3 september 2007 | 30 mei 2008 | |
14 | 2416 - 2610 | 195 | 1 september 2008 | 29 mei 2009 | |
15 | 2611 - 2805 | 195 | 31 augustus 2009 | 28 mei 2010 | |
16 | 2806 - 3000 | 195 | 30 augustus 2010 | 27 mei 2011 | |
17 | 3001 - 3200 | 200 | 29 augustus 2011 | 1 juni 2012 | |
18 | 3201 - 3400 | 200 | 27 augustus 2012 | 31 mei 2013 | |
19 | 3401 - 3595 | 195 | 2 september 2013 | 30 mei 2014 | |
20 | 3596 - 3810 | 215 | 1 september 2014 | 26 juni 2015 | |
21 | 3811 - 4025 | 215 | 31 augustus 2015 | 24 juni 2016 | |
22 | 4026 - 4240 | 215 | 29 augustus 2016 | 23 juni 2017 | |
23 | 4241 - 4449 | 209 | 28 augustus 2017 | 14 juni 2018 | |
S | S.1 - S.44 | 44 | 16 april 2018 | 14 juni 2018 | |
24 | 4450 - 4664 | 215 | 3 september 2018 | 28 juni 2019 | |
25 | 4665 - 4879 | 215 | 2 september 2019 | 26 juni 2020 |
Seizoen 1
Week 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Week 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Week 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Week 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Week 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Week 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week 7 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Week 8 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Week 9 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Week 10 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Week 11 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Week 12 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Week 13 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Week 14 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Week 15 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Week 16 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Week 17 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Week 18 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Seizoen 2
Week 1 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Week 2 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Week 3 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | Week 4 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Week 5 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | Week 6 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Week 7 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | Week 8 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
Week 9 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | Week 10 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
Week 11 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | Week 12 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
Week 13 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | Week 14 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
Week 15 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | Week 16 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Week 17 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | Week 18 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
Week 19 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | Week 20 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
Week 21 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | Week 22 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
Week 23 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | Week 24 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
Week 25 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | Week 26 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
Week 27 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | Week 28 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
Week 29 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | Week 30 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
Week 31 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | Week 32 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
Week 33 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | Week 34 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
Week 35 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 |